MÁQUINAS
Nuestra capacidad y herramientas
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|
FABRICANTE | Hartford | Doosan | CMZ | Flow | Sabi |
Modelo | HCMC-2082 | DNM 650II | TA-30-TY | MACH 500 | PBS 360 / 700 |
TRABAJO | Mecanizado | Mecanizado | Mecanizado | Corte | Corte |
SUPERFICIE | 2150 X 820 mm | 1300 x 670 mm. | Diámetro Torneable: 460 mm. | 4000 x 2000 x 420 mm. | - |
CAPACIDAD | 2600 Kg | 1000 Kg. | 3500 r.p.m. | Espesores hasta 300 mm. (6000 bar) | Rectángulo: 700 x 350 mm. |
RECORRIDOS | X(2060), Y(820), Z(660) mm. | X(1270), Y(670), Z(625) mm. | X(310), Y(+70, -50), Z(400) mm. | 4000 x 2000 mm. | - |





ISO 9001:2015 de Sistemas de Gestión de la Calidad






